Обучающиеся начальных классов принимали участие во внутришкольных и всероссийских конкурсах, олимпиадах.
В течение всего 2021-2022 уч. года учащиеся принимали участие в различных олимпиадах, марафонах на портале Учи.ру.
- Марафон «Навстречу знаниям»;
- Марафон «Космическое приключение»;
- Марафон «Волшебная осень»
- Марафон «Остров сокровищ»;
- Осенняя олимпиада по математике 2022 г.;
- Осенняя олимпиада по экологии2021 г.;
- Осенняя олимпиада по литературе2021 г.;
- Осенняя олимпиада по английскому языку 2021 г.;
- Осенняя олимпиада «Безопасные дороги» 2021 г.;
- Межпредметная Дино Олимпиада;
- Зимняя олимпиада по математике;
- Весенняя олимпиада по окружающему миру и экологии;
- Весенняя олимпиада по английскому языку 2021 г;
- Марафон «Поход за знаниями»;
- Международная онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM+ ;
- Весенняя олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность»;
Результативность участия в интеллектуальных конкурсах
Название | Уровень | ФИ учащегося/количество | Класс | Результат | ФИО учителя |
---|---|---|---|---|---|
Городской конкурс «Ученик года» | Муниципальный | Пономарёв И. Озывец М. Максимова В. | 1В 2Б 4Б | школьный победитель | Борисова Т.Н. Кирдяева А.А. Старицкая Е.В. |
Онлайн платформа Учи.ру | Всероссийский | 4 учащихся 6 учащихся 12 учащихся 10 учащихся 31 учащийся 27 учащихся | 1а 2Б 3А 3Б 3В 4Б 4В | победители победители победители победители победители победители победители | Тахтамышева Е.В. Кирдяева А.А. Газалиева С.Р. Рябушкина О.А. Никонорова Т.Ю. Старицкая Е.В. Власенко Н.В. |
Этнографический диктант | Всероссийский | 13 учащихся | 4Б | участники | Старицкая Е.В. |
Олимпиада на образовательной платформе «Сириус» | Всероссийский | Водович А. | 4Б | школьный победитель | Старицкая Е.В. |
Викторина для младших школьников «Совушка» | Всероссийский | Федотов Р. Федяшова А. Жуковская 5 учащихся Климко Д. Горохов Е. | 2Б 2Б 2Б 3А 4Б 4Б | 1 место 1место 1 место победители 1 место 1 место | Кирдяева А.А. Газалиева С.Р. |
Результативность участия в творческих конкурсах
Название НПК | Уровень | ФИ учащегося | Класс | Результат | ФИО учителя |
---|---|---|---|---|---|
Экологический конкурс «Добрая зима» | Муниципальный | Кудинов Р. Выскорка Д. Новикова М. | 1Б 2Б | 1 место Гран при | Волошина Н.В. Кирдяева А.А. |
Городской конкурс чтецов «Вы послушайте ребята» | Муниципальный | Радько С. | 1А | 2 место | Тахтамышева Е.В. |
Муниципальный конкурс «Слово родного края» | Муниципальный | Радько С Стрельченко Е. Петинов Н. Иващенко К. Кочерга С. | 1А | 2 место | Тахтамышева Е.В. Кирдяева А.А. Газалиева С.Р. Рябушкина О.А. |
Конкурс по шахматам | Муниципальный | Гайдук В. | 2Б | победитель | Кирдяева А.А. |
Конкурс «Зеленая планета» | Муниципальный | Хаустов А., Вербенко С., Смирнов Я. Киянов А. Аминова А. Демченко К. Плисс А. | 1Б 3А 3А 3А 4В | 1место 1 место 2 место Гран при 1 место | Волошина Н.В. Газалиева С.Р. Власенко Н.В. |
Конкурс «Лучший компютерный рисунок» | Муниципальный | Саханова К. Скрипка К. Тимовеева А. Попович Б. Водович А. Высоцкая А. Скиба Г. Тахтамышев С. Цыглина И. Бабин Н. Плисс А. Горелов Д. Султанбеков Э. | 3Б 4Б 4В | 3 место 3место 3место 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место | Рябушкина О.А. Старицкая Е.В. Власенко Н.В. |
Конкурс «Город моей мечты. Lego-град 2022 | Муниципальный | Борисов Т. Кочерга С. Куцеконь Д. Кочерга А. | 3б 3Б 3Б 4Б | 1 место 2 место 3 место 1место | Рябушкина О.А. Старицкая Е.В. |
Конкурс рисунков «Покормите птиц» | Региональный | Васильева В. Филина Д. Евдокимов Д. Федяшова А. Иващенко К. Крижановская С. Губанов М. Пономарёв А. Водович А. Скиба Г. | 1б 1Б 1Б 2Б 3Б 3Б 3Б 4Б 4Б 4Б | 1место 2место 3 место 3 место Гран при 3место 3место 2 место 2 место 3 место | Волошина Н.В. Кирдяева А.А. Рябушкина О.А. Старицкая Е.В. |
Конкурс видероликов «Читать это ладно» | Муниципальный | Пономарёв И. | 1В | 2 место | Борисова Т.Н. |
Конкурс «Осень в объективе» | Всероссийский | Нерушев А. Нечепуренко Я. | 1В | 2 и 3 место (Россия) 1 место (Город) | Борисова Т.Н. |
Конкурс «Читаем Шекспира» | Муниципальный | Гасанова Л. | 3 Б | победитель | Рябушкина О.А. |
Сведения об организации
- 1.1. Основные сведения
- 1.2. Структура и органы управления
- 1.3. Документы
- 1.4. Образование
- 1.5. Образовательные стандарты
- 1.6. Руководство. Педагогический состав
- 1.7. Материально-техническое обеспечение
- 1.8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
- 1.9. Платные образовательные услуги
- 1.10. Финансово-хозяйственная деятельность
- 1.11. Вакантные места для приема (перевода)
- 1.12. Доступная среда
- 1.13. Международное сотрудничество
- 1.14. Организация питания в ОО
- 2. Антикоррупционная деятельность
- 3. Антитеррористическая деятельность
- 4. Информационная безопасность
- ФГОС
- Методическое обеспечение учебного процесса
- Наставничество
- Педсовет
- ГИА и ВПР
- Здоровье сберегающая деятельность, социально-психологическая служба
- Инклюзивное и индивидуальное обучение
- Штаб воспитательной работы
- 500+
- Спорт
- Вакансии
- Профессиональный стандарт педагога
- Вход
Начальная школа